Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/1043
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Эшмурзаева А.А., Сибиркина М.В. | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-11T14:18:56Z | - |
dc.date.available | 2025-03-11T14:18:56Z | - |
dc.date.issued | 2023-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/1043 | - |
dc.description.abstract | В исследование было включено 70 пациентов с достоверным РА, находившихся на стационарном лечении в ревматологическом отделении 3 клиники ТМА. Все больные разделены на 2 группы.1-ая группа больные РА с анемией (38) и 2-ая группа больные РА с анемией, ассоцированной с хеликобактерной инфекцией (32), группа сравнения –14 человек. Для коррекции ЖДА в комплексную традиционную терапию РА был включён препарат трехвалентного железа – Ферлатум (протеин-сукцинилат «Italfarma», Италия) в дозе 80 мг в сутки. Результаты проведенных исследований указывают на наличия определенных нарушений в показателях феррокинетики у больных РА, которые становится более выраженными при наличии хеликобактерной инфекции | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | ревматоидный артрит, суставная форма, суставновисцеральная форма, анемия, феррокинетика, общий анализ крови. | en_US |
dc.title | СОСТОЯНИЕ ФЕРРОКИНЕТИКИ У БОЛЬНЫХ РА С АНЕМИЕЙ И НАЛИЧИЕМ ХЕЛИКОБАКТЕРНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ФОНЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ФЕРРОПРЕПАРАТА. | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
РА ферокинетика на фоне комп лечения.pdf | 285.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.