Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/1304
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ахмадалиева Н.O. | - |
dc.contributor.author | Шеркузиева Г.Ф. | - |
dc.contributor.author | Садуллаева Х.А. | - |
dc.contributor.author | Касимова Д. | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-16T08:47:06Z | - |
dc.date.available | 2025-04-16T08:47:06Z | - |
dc.date.issued | 2025-03-24 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/1304 | - |
dc.description.abstract | В условиях техногенной нагрузки и глобальных изменений климата контроль за радиоактивным загрязнением окружающей среды приобретает особую актуальность. Одним из важных показателей радиационной безопасности является суммарная бетаактивность атмосферных выпадений, которая отражает уровень радиоактивных частиц, осаждающихся с атмосферными осадками. Исследование данного показателя в г. Ташкенте позволяет оценить потенциальные риски для здоровья населения и разработать эффективные меры по снижению негативного воздействия. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | International Conference on Developments in Education | en_US |
dc.title | ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СУММАРНОЙ БЕТА-АКТИВНОСТИ АТМОСФЕРНЫХ ВЫПАДЕНИЙ В Г. ТАШКЕНТЕ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Articles |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.