Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/1464Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ташпулатова М.М., Набиева Д.А., Алиева К.К., Зияева Ф.К. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-22T17:22:24Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-22T17:22:24Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/1464 | - |
| dc.description.abstract | Цель. Изучить частоту встречаемости и струк туру остеопенического синдрома (ОС) у женщин с бес симптомной гиперурикемией и подагрой. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Санкт-Петербург | en_US |
| dc.title | СТРУКТУРА И ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ОСТЕОПЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ЖЕНЩИН С БЕССИМПТОМНОЙ ГИПЕРУРИКЕМИЕЙ И ПОДАГРОЙ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Articles | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Алиева 2.pdf | СТРУКТУРА И ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ОСТЕОПЕНИЧЕСКОГО СИНДРОМА У ЖЕНЩИН С БЕССИМПТОМНОЙ ГИПЕРУРИКЕМИЕЙ И ПОДАГРОЙ | 574.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.