Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/155
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Расулова Л.Т., Гусейнова С.А., Авезова Г.С., Султанова Н.С. | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-21T10:31:56Z | - |
dc.date.available | 2024-11-21T10:31:56Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/155 | - |
dc.description.abstract | Энергетический обмен является критически важным аспектом адаптации новорожденных к вне утробной жизни. Настоящее исследование направле но на изучение характеристик энергетического об мена у 120 новорожденных детей с использованием методов цитохимического анализа. Полученные дан ные позволяют углубить понимание метаболиче ских процессов в раннем детском возрасте и их взаи мосвязи с клиническим состоянием новорожденных. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Ўзбекистон, Тошкент | en_US |
dc.relation.ispartofseries | УДК;61.616 | - |
dc.subject | новорожденные, внеутробная жизнь, энергетический обмен. | en_US |
dc.title | ОЦЕНКА ЦИТОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2024_Вестник_ТМА_Part_2_Спец_выпуск_Актуальные_проблемы_Педиатрии.pdf | ОЦЕНКА ЦИТОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.