Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/170Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Гиясов, Шухрат | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-21T12:29:12Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-21T12:29:12Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.issn | 2181-7324 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/170 | - |
| dc.description.abstract | Магний является ценным материалом для разработки биоразлагаемых мочеточниковых стентов благодаря своей биосовместимости, способности контролировать деградацию и функциональным преимуществам. Биоразлагаемые магниевые (Mg) сплавы привлекательны для медицинских исследователей благодаря своим механическим свойствам, превосходной биосовместимости и низкому риску отторжения и аллергических реакций. В статье рассматриваются последние достижения в изучении биоразлагаемых магниевых сплавов, включая разработку высокоэффективных магниевых стентов. Представлены результаты исследования кристаллической структуры чистых магниевых сплавов и сплавов магния с цинком, выполненные с использованием рентгеновской дифрактометрии и электронной микроскопии. Ключевые слова: биодеградируемые стенты, магниевые сплавы, цинк, биосовместимость, кристаллическая решетка, рентгеновская дифракция. | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | № 3/2; | - |
| dc.subject | биодеградируемые стенты, магниевые сплавы, цинк, биосовместимость, кристаллическая решетка, рентгеновская дифракция. | en_US |
| dc.title | "Исследование свойств магниевых образцов, используемых при разработке биоразлагаемых мочеточниковых стентов. " | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Articles | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Исследование_свойств_магниевых_образцов,_используемых_при_–_Вестник.pdf | 1.51 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.