Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/1751
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Г.З.Чориева, Д.Р.Садикова | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-28T02:47:57Z | - |
dc.date.available | 2025-05-28T02:47:57Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/1751 | - |
dc.description.abstract | Цель исследования: оптимизация методов диагностики перинатального состояния плода и новорожденного при иммунизации по АВО системе. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | O'zbekiston, Termiz | en_US |
dc.title | ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА ПРИ АВО-ИММУНИЗИРОВАННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
38.ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА ПРИ АВО-ИММУНИЗИРОВАННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ.pdf | ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ПЛОДА ПРИ АВО-ИММУНИЗИРОВАННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.