Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/1789
Title: | ОСОБЕННОСТИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ С НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА |
Authors: | Авезова Г.С.1, Гараева С.З.2, Султанова Н.С.1, Гасангулиева Г.М.2, Новрузова Г.А.2 |
Keywords: | женщины, новорожденные, за держка внутриутробного развития, мониторинг. |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | O'zbekiston, Toshkent |
Series/Report no.: | УДК;616-411: 616-053 |
Abstract: | Цель: выявление особенностей периферической крови у матерей новорожденных с задержкой вну триутробного развития. Материал и методы: кли нический анализ крови проведен у 315 матерей, родив ших детей с задержкой внутриутробного развития (основная группа), и у 119 матерей, родивших детей с нормальными антропометрическими показателями (контрольная группа). В основную группу вошли 172 матери, родившие детей с асимметричным вариан том задержки внутриутробного развития и 143 ма тери – с симметричным вариантом. Возраст мате рей – от 17 до 45 лет (средний возраст 26,4±0,3 года). Результаты: у матерей детей с задержкой вну триутробного развития, особенно с симметричным вариантом, наблюдаются признаки анемии, что под тверждается снижением уровня общего гемоглобина, гематокрита и количества эритроцитов; повышен ный уровень нейтрофилов указывает на возможное наличие воспалительных процессов. Выводы: необхо димы мониторинг и своевременное вмешательство для профилактики осложнений беременности и улуч шения исходов для плода. |
URI: | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/1789 |
ISSN: | 2181-7812 |
Appears in Collections: | Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4 2025 в печать.pdf | ОСОБЕННОСТИ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ ДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ С НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.