Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/1913
Title: | Ayollar turli shakldagi bepushtligini erta tashxislashda proteom markerlarining prognostik imkoniyatlari |
Authors: | Sharipova M.Sh., Shukurov F.I. |
Keywords: | ayollar bepushtligi, tashxislash proteom markerlar, prognozlash |
Issue Date: | 2025 |
Publisher: | Tashkent, Uzbekistan |
Abstract: | Tadqiqot ishida jami 180 nafar ayol ishtirok etdi. Tadqiqot ishtirokchilari bepushtlikning turiga koʻra toʻrt guruhga ajratildi: I-guruh (immunologik bepushtlik) 50 nafar ayoldan iborat; II-guruh (bepushtlikning tuxumdon shakli) 50 nafar ayoldan tashkil topgan; III-guruh (bepushtlikning bachadon shakli) 50 nafar ayolni oʻz ichiga oldi; nazorat guruhi esa 30 nafar klinik jihatdan sogʻlom, reproduktiv yoshdagi ayollardan iborat boʻldi. Barcha ayollarda umumklinik, laborator ultratovush tekshiruvi va mmunologik tadqiqotlar oʻtkazil- di. Proteomik tadqiqotlar MASS-spektrometriya usulida amalga oshirilib, bunda ayollardan olingan biologik suyuqliklar: qon zardobi, follikula suyuqligi, bachadon boʻyni shilligʻi olinib, ular tarkibidada turli oqsillar miqdor darajasi va ulardagi oʻzgarishlar identifikasiya qilindi, natijalar asosida aniq oqsillar yoki oqsillar guruhi potensial biomarker sifatida baholandi. |
URI: | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/1913 |
Appears in Collections: | Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Sharipova M.Sh., Shukurov F.I. Ayollar turli shakldagi bepushtligini erta tashxislashda proteom markerlarining prognostik imkoniyatlari.pdf | Ayollar turli shakldagi bepushtligini erta tashxislashda proteom markerlarining prognostik imkoniyatlari | 2.74 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.