Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/1934
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Холова З.Б., Шукуров Ф.И. | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-17T16:41:11Z | - |
dc.date.available | 2025-07-17T16:41:11Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/1934 | - |
dc.description.abstract | В статье представлена разработка и валидация модели прогнозирования развития фетоплацентарной дисфункции у женщин, перенёсших COVID-19. Авторы анализируют влияние инфекции на состояние фетоплацентарного комплекса, выделяют основные прогностические факторы и обосновывают практическое применение предложенной модели для ранней диагностики и индивидуализации ведения беременности при осложнениях, связанных с COVID-19. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | Иркутск, Россия | en_US |
dc.subject | Фетоплацентарная дисфункция; Прогнозирование; Модель оценки; COVID-19; Беременность | en_US |
dc.title | Разработка и оценка модели прогнозирования развития фетоплацентарной дисфункции у женщин с COVID-19 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
47. Xolova Z.B,Shukurov F.I.pdf | Разработка и оценка модели прогнозирования развития фетоплацентарной дисфункции у женщин с COVID-19 | 523.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.