Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/2044
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Омаров Х.Б. | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-05T06:56:20Z | - |
dc.date.available | 2025-09-05T06:56:20Z | - |
dc.date.issued | 2025-06 | - |
dc.identifier.issn | 2181-7812 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/2044 | - |
dc.description.abstract | Под наблюдением была пациентка А.Н. 53 лет, жительница Китабского района Кашкадарьинской области. Больная испытывала боль под левой челюстью при выполнении физической работы, по поводу которой обратилась к стоматологу. После лечения кариозных зубов верхней челюсти боль под челюстью не проходила. По данным велоэргометрического обследования у больной под воздействием нагрузки появилась боль в челюсти, на ЭКГ в отведениях V4-V6 отмечалась горизонтальная депрессия сегмента ST до 2,2 мм. На основании полученных результатов пациентке была назначена стандартная терапия ишемической болезни сердца, дополнительно к стандартной терапии был назначен препарат Глутаредокс® по 1 таб. 2 раза в день, после еды в течение 3-х месяцев | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.subject | ишемическая болезнь сердца, полиморфизм генов, препарат Glutaredox®, окислительный стресс | en_US |
dc.title | ВЛИЯНИЕ GLUTAREDOX® НА КЛИНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТА С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
31. Оmarov X.B..pdf | ВЛИЯНИЕ GLUTAREDOX® НА КЛИНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТА С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА | 2.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.