Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/2165| Title: | ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ЖИСМОНИЙ РИВОЖЛАНИШ КЎРСАТГИЧЛАРИНИ УЛАРНИНГ ЎЙИН АМПЛУАСИ НУҚТАИ НАЗАРИДАН БАҲОЛАШ |
| Authors: | Турдиалиев Ш.Ҳ Мальков А.В. |
| Issue Date: | Mar-2025 |
| Publisher: | ТИББИЁТ ВА СПОРТ |
| Abstract: | Оҳирги йилларда футболчилар учун уларнинг жисмоний кўрсатгичларига тўғри баҳо бериб ўйин амплуасини танлаш жуда муҳим аҳамият касб этиб бормоқда. Чунки футболчилардан бошқа спортчиларга қараганда машғулотлар давомида ва ўйин давомида катта куч ва энергия талаб этилади. Ҳар бир футболчиларда ўзига ҳос тана тузилиши ва жисмоний кўрсатгичлари бўлганлиги сабабли айрим футболчиларда ўйин давомида камроқ чарчоқ юзага келади, бошқаларида эса бу кўрсатгичлар нисбатан юқори баҳоланади. Бў кўрсатгичларнинг қайсидир ўйинчида юқори бўлиб, қайсидир ўйинчида паст даражада бўлиши биринчидан генетик жиҳатдан тафовутлар борлигини кўрсатса, иккинчидан уларнинг овқатланишига ва турмуш тарзига боғлиқлигини кўришимиз мумкин. |
| URI: | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/2165 |
| ISSN: | 2181-998X |
| Appears in Collections: | Articles |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Журнал 2025 № 3 Тезис 1.pdf | 13.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.