Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/2236Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ruzmetova S.U.1, Ilmuratova M.A.2 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T05:30:44Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-30T05:30:44Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/2236 | - |
| dc.description.abstract | So'nggi paytlarda bolalar nogironligi orasida asab tizimi kasalliklari 19,5 foizni, ruhiy kasalliklar 14,3 foizni va tug'ma nuqsonlar 21 foizni tashkil etadi. Ko'pgina hollarda, bolalarning nevrologik nogironligi perinatal davrda patologiya bilan bog'liq bo'lsa, bemorlarning 24 foizi miya faoliyati buzilgan. Erta tug'ilgan chaqaloqlar o'z vaqtida tug'ilgan chaqaloqlarga qaraganda 30-35 marta tez-tez nobud bo'lishadi va erta homiladorlikda perinatal o'lim muddati muddatidan oldin tug'ilishga qaraganda 30-40 baravar yuqori. 2023-2024 yillar davomida shahar Tug‘ruqxonaning neonatal patologiya bo‘limida davolangan 28 dan 36 haftagacha bo‘lgan erta tug‘ilgan chaqaloqlarning sog‘lig‘ini dinamik monitoringini o‘z ichiga olgan keng qamrovli klinik-laborator tekshiruv o‘tkazildi. Klinik tekshiruvdan so'ng o'rganilayotgan guruhdagi barcha onalarda homiladorlik va tug'ish asoratlar bilan o'tganligi aniqlandi. O'rganilayotgan guruh onalarida homiladorlik davrida eng ko'p uchraydigan patologiyalar surunkali xomilalik gipoksiya 49 (58,4%), o'tkir respirator infektsiyalar 28 (33,4%), homiladorlikning to'xtash xavfi 20 (23,9%), preeklampsiya 16 (19,11%), jinsiy yo'l bilan yuqadigan infektsiyalar 9 (14%), 71 bola (84,6%) asfiksiya bilan tug'ilgan. Asab tizimining perinatal shikastlanishining og'irligiga va patologik omillarning ta'siriga qarab, rivojlanishning kechikishi xavfi ostida bo'lgan erta tug'ilgan chaqaloqlar bilan erta sog'lomlashtirish tadbirlarini boshlash va nogironlik buzilishidan chiqish juda muhimdir. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | O'zbekiston, Toshkent | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UO’K:;616-056.253-053.31 | - |
| dc.subject | katamnestik kuzatuv , erta tug'ilgan chaqaloqlar , asab tizimi , shikastlanish , patologiya | en_US |
| dc.title | MARKAZIY ASAB TIZIMI PERINATAL SHIKASTLANISHI BILAN OG'RIGAN BOLALARDA KO'P UCHRAYDIGAN SOMATIK KASALLIKLAR | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Articles | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Илмуратова мақола №1.pdf | MARKAZIY ASAB TIZIMI PERINATAL SHIKASTLANISHI BILAN OG'RIGAN BOLALARDA KO'P UCHRAYDIGAN SOMATIK KASALLIKLAR | 92.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.