Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/2307Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шин, Людмила Юрьевна | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T05:52:54Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T05:52:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.issn | 3030-3958 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/2307 | - |
| dc.description.abstract | По своим разрушительным последствиям, количеству жертв и материальному ущербу лидируют землетрясения, поскольку они возникают внезапно и могут вызывать масштабные разрушения. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Qo'qon | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | №2; | - |
| dc.subject | гидрогеосейсмология, аномалия, предвестники, геологотектонические условия, информативность, фоновое значение. | en_US |
| dc.title | Математический статистический анализ гидрогеосейсмологических предвестников землетрясений в подземных водах сейсмоактивных районов Узбекистана | en_US |
| dc.title.alternative | Qo'qon DPI.Ilmiy xabarlar | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Articles | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Yusupov Sh.S. Qo'qon DPI..pdf | 10.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.