Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/2357| Title: | РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ БИОМАРКЕРОВ В ОЦЕНКЕ ПРОФИБРОЗНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ |
| Authors: | Буранова Сагдияна Насуруллаевна. |
| Keywords: | системная склеродермия, фиброз, биомаркеры, TGF-β1, эндотелин-1, MMP-9, TIMP-1, CTGF, легочный фиброз, фиброгенез. |
| Issue Date: | 2025 |
| Publisher: | O'zbekiston, Toshkent |
| Abstract: | Изучена диагностическая и прогностическая значимость биомаркеров фиброгенеза (TGF-β1, эндотелин-1, MMP-9, TIMP-1, CTGF) у 37 больных системной склеродермией. Повышение TGF-β1, TIMP-1 и CTGF коррелировало с кожным и лёгочным фиброзом. Эти маркеры отражают активность профиброзных процессов и могут использоваться для мониторинга течения ССД. |
| URI: | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/2357 |
| Appears in Collections: | Articles |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 7.+Буранова+Сагдияна.pdf | РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ БИОМАРКЕРОВ В ОЦЕНКЕ ПРОФИБРОЗНЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ СИСТЕМНОЙ СКЛЕРОДЕРМИИ | 452.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.