Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/2415Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Саломоваe Ф.И., Абдирова А.М. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T13:02:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-21T13:02:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-20 | - |
| dc.identifier.citation | Вестник ТМА 2025, -C.118-121 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/2415 | - |
| dc.publisher | Вестник ТМА 2025, -C.118-121 | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 4;2 | - |
| dc.title | КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ КАРАКАЛПАКСТАНА (АНАЛИЗ И СОПОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ, МЕТОДОМ КОРРЕЛЯЦИИ) | en_US |
| dc.title.alternative | КАЧЕСТВО ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ КАРАКАЛПАКСТАНА (АНАЛИЗ И СОПОСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ, МЕТОДОМ КОРРЕЛЯЦИИ) | en_US |
| Appears in Collections: | Articles | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 327.СФИ,А.А.М..pdf | 2.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.