Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/241
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Азизова Раъно Бахадировна | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-04T18:06:07Z | - |
dc.date.available | 2024-12-04T18:06:07Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/241 | - |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.title | ФАКТОРЫ РИСКА И ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ЭПИЛЕПСИИ И ЭПИЛЕПТИЧЕСКОГО СТАТУСА В АНДИЖАНСКОЙ ОБЛАСТ | en_US |
Appears in Collections: | Articles |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Азизова Р.Б. + 1 автор махаллий макола октябр 2.pdf | 3.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.