Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/267Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шодиев Улугбек Дониёр угли | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-04T18:41:41Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-04T18:41:41Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/267 | - |
| dc.title | ОЦЕНКА МАРКЕРОВ ВОСПАЛЕНИЯ И КОАГУЛОПАТИИ У БОЛЬНЫХ С ПОСТКОВИДНЫМ ЦЕРЕБРО АСТЕНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ COVID19 | en_US |
| Appears in Collections: | Articles | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Шодиев УД махаллий макола ноябр.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.