| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Нажмутдинова Д.К., Данияров А.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T11:04:03Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T11:04:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/2737 | - |
| dc.description.abstract | На основании данных литературы можно сказать,
что частота осложнений в послеабортном периоде
(ранних, отсроченных и поздних) колеблется в преде
лах от 15 до 57% [1,2,3,4]. Частота этих осложнений
выше у первородящих женщин и превышает соответ
ствующие показатели у повторно беременных, при
чем чаще встречаются не только гинекологические,
но и соматические осложнения [5,6]. Кроме того,
прерывание нежелательной беременности хирурги
ческим абортом может негативно сказаться на течении последующих беременностей и будущей фер
тильности. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | O'zbekiston, Toshkent | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | УДК;618.39.-085.2/3(0775.8):331 | - |
| dc.subject | медикаментозный аборт, тест с низкой чувствительностью, HGCH | en_US |
| dc.title | МЕДИКАМЕНТОЗНЫЙ АБОРТ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ОПРОСА И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ОЦЕНОК | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: |
|