| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Мухитдинова К.О., Алейник В.А., Нажмутдинова Д.К., Бабич С.М. | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T11:49:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T11:49:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/2745 | - |
| dc.description.abstract | ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Определить воздействие комплексной преграви-
дарной терапии, включающей антибактериальные
препараты, контрикал и гепарин, на динамику имму-
нологических маркёров крови в ранние сроки геста-
ции у женщин с привычным невынашиванием.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование были включены 51 женщин ре-
продуктивного возраста с верифицированными ге-
нитальными инфекциями, выраженной провоспали-
тельной иммунной реакцией и анамнезом привыч-
ных самопроизвольных выкидышей на сроках менее
12 недель. Проведение исследования было одобрено
этическим комитетом Министерства здравоохране-
ния республики Узбекистан. От всех участниц по-
лучено информированное письменное согласие на
участие. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | O'zbekiston, Toshkent | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | УДК;618.177-089.888.11]-078.33:616.69-008.8 | - |
| dc.subject | беременность, генитальные инфекции, воспалительная реакция, выкидыш, | en_US |
| dc.title | РОЛЬ КОМПЛЕКСНОЙ ПРЕГРАВИДАРНОЙ ТЕРАПИИ В КОРРЕКЦИИ ИММУННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА РАННИХ ЭТАПАХ БЕРЕМЕННОСТИ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: |
|