| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Каюмова Д.Т.1, Уролова У.С.2 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T12:13:32Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T12:13:32Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/2749 | - |
| dc.description.abstract | ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
Проведение комплексной оценки психоэмоциональных и сексуальных нарушений у женщин в пери- и постменопаузальном периодах с применением многофункциональной компьютерной программы.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследовании приняли участие 345 женщин в возрасте от 38 до 58 лет, разделённых на три возрастных группы:
- Поздний репродуктивный период (38-44 года): n=112
- Перименопаузальный (45-54 года): n=131
- Ранний постменопаузальный период (55 лет и старше): n=102
Методом проведения исследования послужил одномоментный опрос, реализованный с помощью специальной компьютерной программы. Анкета включала элементы валидизированных международных опросников, предназначенных для быстрой оценки депрессии, тревожных, фобических и сексуальных расстройств. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | O'zbekiston, Toshkent | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | УДК;618-17-009-02:618.173:616.891.4 | - |
| dc.subject | перименопауза, сексуальная дисфункция, гормональные изменения, психологические факторы, депрессия. гормональные изменения, психологические факторы, депрессия. | en_US |
| dc.title | ОЦЕНКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ И СЕКСУАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ У ЖЕНЩИН В ПЕРИМЕНОПАУЗЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: |
|