| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Холиева Н.Х., Дадамухамедова Х.Э. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-06T07:15:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-06T07:15:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.issn | 2181-7812 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/2928 | - |
| dc.description.abstract | Беременные женщины относятся к группе высокого риска развития осложнений при коронавирусной инфекции. Особого внимания требуют пациентки с сопутствующими заболеваниями (гестационный сахарный диабет, артериальная гипертензия, нарушения жирового обмена и др.). У беременных с COVID-19 отмечается повышенная частота преждевременных родов и рождения недоношенных детей, которые чаще нуждаются в интенсивной терапии в условиях реанимации. Также у данной группы женщин наблюдается увеличение частоты кесаревых сечений из-за нарастания дыхательной недостаточности у матери и развития дистресса у плода. Перинатальная смертность среди пациенток с COVID-19 выше (в основном за счет антенатальной смертности), чем у женщин без COVID-19, что может быть связано с состоянием матери и плода в условиях сниженной оксигенации крови матери. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | O'zbekiston, Toshkent | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | УДК;61.616 | - |
| dc.subject | новая коронавирусная инфекция, постковидный синдром, перинатальная смертность. | en_US |
| dc.title | ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПЛАЦЕНТЫ ПРИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПЛОД | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: |
|