Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/301Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | КАРИМОВ М.М., БАФОЕВА З.О., СОБИРОВА Г.Н., ДЁМИН Н.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-12T20:41:28Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-12T20:41:28Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/301 | - |
| dc.description.abstract | Беморларимиз Республика 2-сонли Зангиота касалхонасида ётиб даволанган, руҳий бузилишлари асорати қолган n=54 нафар бемор асосий гуруҳ сифатида танлаб олинди. Уларнинг 40 нафари эркаклар (75%), 14 нафари аёллар (25%) эди. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | "Ichki kasalliklarining dolzarb muammolari” mavzusida Xalqaro terapevtlar forumi | en_US |
| dc.subject | Коронавирусни ўтказган ва нафас тизими аъзолари патологиясига хос ўзгаришлари бўлган беморларга реабилитацияни ўтказиш ва унинг самарадорлигини баҳолаш. | en_US |
| dc.title | НАФАС МАШҚЛАРИНИНГ ПОСТКОВИД АСОРАТЛИ БЕМОРЛАРДА САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Articles | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 15 Terapiya_N3_2024_ (6).pdf | 388.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.