| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Dilnoza SHARIPOVA1, Turdikul BOBOMURATOV2 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-23T15:08:38Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-23T15:08:38Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/3022 | - |
| dc.description.abstract | В статье рассматриваются вопросы изучения и оценки
содержания таких микроэлементов, как кальций, фосфор,
цинк, а также витамина D у детей, перенесших заболевание
COVID-19. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | O'zbekiston ( Жамият ва инновациялар) jurnal | en_US |
| dc.subject | дети, COVID-19, микроэлементы, возрастной аспект. | en_US |
| dc.title | Уровень изученных микроэлементов у детей в крови, перенесших COVID-19 в возрастном аспекте | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: |
|