Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/308Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bafoyeva Z.O. | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-12T21:18:04Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-12T21:18:04Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/308 | - |
| dc.description.abstract | Пандемиядан кейин аҳоли орасида турли хил касалликлар асорат сифатида учраши кузатилди. Буларнинг барчаси ўтказилган короновирус инфекцияси билан боғлиқ эди. Уларнинг ечими тўғри танланган комплекс реабилитация бўлди. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | “Reabilitatsiya - zamonaviy yondashuvlar: muammolar, istiqbollar” xalqaro ilmiy-amaliy anjuman, | en_US |
| dc.subject | Республика махсус 2-сонли Зангиота касалхонасидаги короновирус билан касалланган 67 та беморларни 3 ойдан сўнг, жигар ва ўт йўлларидаги ўзгаришларни аниқлаш ва олинган маьлумотларни таҳлил қилиш. | en_US |
| dc.title | Covid-19 bilan kasallanganlarda reabilitasiyadan keyingi, sitolitik ko‘rsatkichlar dinamikasi | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Articles | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 7 Тўплам - Реабилитология - Bafoyeva.pdf | 533.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.