| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Буранова С.Н. Баходирхужаев А.Ф. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-05T17:58:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-05T17:58:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Toshkent | en_US |
| dc.identifier.issn | 2181-4325 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/3186 | - |
| dc.description.abstract | Резистентная артериальная гипертония (РАГ) выявляется у 10– 30 % пациентов, получающих антигипертензивную терапию, и ассоциируется со значительным увеличением риска сердечно-сосудистых осложнений, инсульта, сердечной недостаточности и прогрессирования хронической болезни почек [13,18]. Стандартная тройная антигипертензивная терапия обеспечивает достижение целевых значений артериального давления менее чем у 20 % пациентов с РАГ, что определяет актуальность поиска эффективных стратегий интенсификации лечения [7,22]. Антагонисты Минералокортикоидных рецепторов (АМКР), применяемые в качестве препаратов четвёртой линии, в настоящее время рассматриваются как наиболее эффективный фармакологический подход к лечению резистентной артериальной гипертонии [19,24]. Назначение низкодозового спиронолактона (25–50 мг/сут) обеспечивает дополнительное снижение систолического артериального давления в среднем на 10–20 мм рт. ст. и восстановление контроля АД у 50–60 % пациентов с подтверждённой резистентной формой заболевания [12,25]. Новые нестероидные АМКР, прежде всего финаренон, демонстрируют менее выраженный антигипертензивный эффект (в среднем 5–8 мм рт. ст.), однако характеризуются существенно лучшим профилем безопасности и выраженной кардио-ренальной защитой [9,16]. Несмотря на то что современные международные и национальные клинические рекомендации единогласно присваивают АМКР класс I, уровень доказательности А в лечении РАГ, их применение в реальной клинической практике остаётся недостаточным [19,23]. Более широкое внедрение АМКР, включая препараты нового поколения, рассматривается как одно из наиболее затратно-эффективных направлений улучшения прогноза пациентов с резистентной артериальной гипертонией [8,10]. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.subject | антагонисты минералокортикоидных рецепторов, резистентная артериальная гипертония, спиронолактон, эплеренон, финаренон, альдостерон. | en_US |
| dc.title | АНТАГОНИСТЫ МИНЕРАЛОКОРТИКОИДНЫХ РЕЦЕПТОРОВ В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ С ОСОБЫМ АКЦЕНТОМ НА РЕЗИСТЕНТНЫЕ ФОРМЫ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: |
|