Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/335
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Абдуллаева М.Т. | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-13T07:57:30Z | - |
dc.date.available | 2024-12-13T07:57:30Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/335 | - |
dc.description.abstract | Взаимное влияние компонентов в системе СН3СООН·H2NC2H4OH –KCI– H2O, изученное методом изомолярных серий показало, что на изотермах температуры кристаллизации, вязкости, плотности и рН среды выявлены ветви существования исходных компонентов ни новых химических соединений | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI «YOSH OLIMLAR TIBBIYOT JURNALI» TASHKENT MEDICAL ACADEMY «MEDICAL JOURNAL OF YOUNG SCIENTISTS» ТАШКЕНТСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ «МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ» | en_US |
dc.subject | физиологически активные вещества, жидкое удобрения, хлорид калия, однозамещенный уксуснокислый моноэтаноламмоний. | en_US |
dc.title | ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОДНОЗАМЕЩЕННОГО УКСУСНОКИСЛОГО МОНОЭТАНОАММОНИЯ С ХЛОРИДОМ КАЛИЯ | en_US |
dc.title.alternative | BIRLAMCHI SIRKA KISLOTASINING MONOETANOLAMMONIYLI TUZINING KALIY XLORID BILAN OʻZARO TA’SIRLASHUVI | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | Articles |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.