| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Джурабаева Мухаббат Хусановна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-11T07:41:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-11T07:41:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025-01-25 | - |
| dc.identifier.issn | 2181-4988 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/3390 | - |
| dc.description.abstract | Статья посвящена анализу эффективности амбулаторного лечения
впервые выявленных пациентов с лекарственно-чувствительным туберкулезом легких.
Представлены данные о 763 пациентах, включая демографические и клинические
характеристики, социально-экономические аспекты и влияние сопутствующих заболеваний
на исходы терапии. Основное внимание уделено преимуществам амбулаторного подхода,
который позволяет снизить нагрузку на стационары, сохранить привычный образ жизни
пациентов и обеспечить высокую эффективность лечения (93,2% успешных исходов).
Рассматриваются проблемы, связанные с потерей пациентов из наблюдения, летальными
исходами и безуспешным лечением, а также предлагаются решения, направленные на их
минимизацию. Особое внимание уделено необходимости индивидуализации подходов для
пациентов с коморбидными состояниями и низким социальным статусом. Полученные
результаты подчеркивают значимость комплексного подхода в организации амбулаторной
помощи и разработке стратегий для повышения эффективности противотуберкулезной
терапии. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | O'zbekiston, Toshkent(ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ ПУЛЬМОНОЛОГОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ) | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | УДК;616.24 - 002.5: 615.23: 615.28 – 082 | - |
| dc.subject | амбулаторное лечение, химиотерапия, лекарственно чувствительный туберкулез, эффективность лечения, первые дни, пациенты, легкие. | en_US |
| dc.title | АМБУЛАТОРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ ХИМИОТЕРАПИИ: РАСШИРЕННЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ У ВПЕРВЫЕ ВЫЯВЛЕННЫХ ПАЦИЕНТОВ С ЛЕКАРСТВЕННО ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: |
|