| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Хакимов А.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-11T07:46:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-11T07:46:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-25 | - |
| dc.identifier.issn | 2181-4988 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/3392 | - |
| dc.description.abstract | В статье представлены результаты исследования иммунологических и биохимических
изменений у больных костно-суставным туберкулёзом. Обследовано 120 пациентов и 25 здоровых лиц
контрольной группы. Изучены клеточные и гуморальные звенья иммунитета, уровни цитокинов (IL-1β, IL-
6, TNF-α, IFN-γ) до и после лечения. Включение иммуномодулирующей терапии (тимоген) в комплексное
лечение способствовало нормализации цитокинового профиля, восстановлению иммунного баланса и
ускорению репаративных процессов. Проведённый анализ подтверждает высокую клинико-
иммунологическую и социально-экономическую эффективность комплексной терапии с применением
иммуномодуляторов. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | O'zbekiston, Toshkent(ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ ПУЛЬМОНОЛОГОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ) | en_US |
| dc.subject | костно-суставной туберкулёз, иммунологические маркеры, цитокины, Т- лимфоциты, иммуномодуляция, комплексное лечение. | en_US |
| dc.title | ЗНАЧЕНИЕ ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕНОВСКОЙ ДИАГНОСТИКИ В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛЕГКИХ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: |
|