| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Ташпулатова Ш.А., Осипова С.О., Тойчиев А.Х., Наврузов Б.C., Таджиев Б.М., Миррахимова Н.М. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T17:52:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-13T17:52:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.issn | 2181-7812 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/3494 | - |
| dc.description.abstract | Цель: определение частоты аллелей двух основ
ных вариантов гена NOD2 и выяснение ассоциаций
этих полиморфизмов с развитием язвенного колита
среди узбекской популяции. Материал и методы:
обследованы 100 пациентов с язвенным колитом и
200 здоровых лиц (контроль) с использованием мо
лекулярно-биологических методов. Результаты:
частота мутации 3020 insC у больных язвенным ко
литом (9,0%) была выше, чем в контроле (7,5%), но
разница статистически незначима. Гетерозигот
ный вариант встречался с частотой 6,0% при язвен
ном колите и 5,0% в контроле. Частота Gly908Arg у
пациентов с язвенным колитом составила 7,0%, поч
ти вдвое выше, чем в контроле. Выводы: полученные
нами результаты подтвердили значимую связь гена
NOD2 с язвенным колитом и показали неоднородное
распределение его мутаций в узбекской популяции. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | O'zbekiston, Toshkent ( ВЕСТНИК ) | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | УДК:;616.348-002.44:616.345.018.73-009.6 | - |
| dc.subject | NOD2, язвенный колит, мута ция, 3020 insC, Gly908Arg. | en_US |
| dc.title | ОЦЕНКА ОДНОНУКЛЕОТИДНЫХ МУТАЦИЙ В ГЕНЕ NOD2 У ПАЦИЕНТОВ С ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ В УЗБЕКСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: |
|