| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Азизова Ф.Л., Шеркузиева Г.Ф.,Саломова Ф.И. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-14T06:58:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-14T06:58:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.issn | 2181-7812 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/3532 | - |
| dc.description.abstract | Цель:комплексная гигиеническая оценка условий
труда и степени загрязнения объектов окружающей
среды при применении биоудобрения Ер малхамив
сельском хозяйстве. Материал и методы: объектом исследований явились смывыс открытых
участковтела:кожарук,лицо, зев, слизистая носа
и специальная одежда работающих, атакжепро
бы из воздуха рабочейзоны,атмосферноговоздуха,
почвы обработанного иукраяполя. Биоудобрение
предназначено для предпосевной обработки семян и
рассады овощных,технических культур,картофеля,
корней молодых саженцев плодовыхдеревьев,лесных
культур с целью ускорения роста растений, повышения урожая, улучшения его качества,подавления
фитопатогенной микрофлоры. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | O'zbekiston, Toshkent (Вестник) | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | УДК;631.827 | - |
| dc.subject | биологические удобрения,защи та растений, загрязнение окружающей среды,почва, атмосферный воздух, условия труда,воздух рабочей зоны,смывы с открытых участков тела,уровень за грязнения | en_US |
| dc.title | ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ НОВОГО БИОУДОБРЕНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: |
|