Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/379Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Абдуллаева М.М | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-17T10:17:40Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-17T10:17:40Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/379 | - |
| dc.description.abstract | Целью исследования: Изучить частоту встречаемости нарущений функции щитовидной железы у детей перенесших COVID-19 | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Ўзбекистон, Фарғона | en_US |
| dc.title | Эндокринные нарушения на фоне COVID-19 и при постковидном синдроме | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: | Articles | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ICHKI_KASALLIKLAR_DIAGNOSTIKASI_VA_DAVOLASHNING_DOLZARB_MUAMMOLARI.pdf | Эндокринные нарушения на фоне COVID-19 и при постковидном синдроме | 654.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.