| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | РАИМКУЛОВА Н.Р. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T17:44:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-21T17:44:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/3831 | - |
| dc.description.abstract | Цель исследования:
Оценить динамику показателей
углеводно-липидного профиля у
пациентов с хронической сердечной
недостаточностью и хронической
болезнью почек на фоне терапии
эмпаглифлозином.
Материалы и методы.
В исследование включены 54
пациента с ХСН II-III функционального
класса по NYHA и дисфункцией почек
(средний возраст – 63,1 ± 5,2 лет, 30
мужчин и 24 женщины).
Данное исследование проводилось
в Республиканском специализированном
научно-практическом центре терапии и
медицинской реабилитации. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | O'zbekiston, Toshkent "O'zbekiston harbiy tibbiyoti jurnali" 4-SON | en_US |
| dc.subject | хроническая сердечная недостаточность, хроническая болезнь почек, углеводный обмен, липидный обмен. | en_US |
| dc.title | ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ УГЛЕВОДНО- ЛИПИДНОГО ПРОФИЛЯ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ И ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: |
|