| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Karimov A.X., Egamova S.N. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-08T07:14:49Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-08T07:14:49Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/4150 | - |
| dc.description.abstract | Maqsad: xomilalik tizimning tomirlarida ekografiya va qon oqimining tezligini baholash orqali safro loyli homilador ayollarda davolash va diagnostika taktikasini takomillashtirish. Material va usullar: 130 nafar homilador turli davrlarida tekshirildi. Asosiy ayol homiladorlikning turli davrlarida tekshirildi. Asosiy guruh 100 nafar homilador ayollardan iborat boʻlib, UTTda oʻt yoʻllari shlaklari boʻlgan, ulardan 15 (15%) birinchi trimestrda (12 haftagacha), 38 (38%) ikkinchi trimestrda (13-27 hafta) va 47 (47%) - uchinchi trimestrda (28-41 hafta) oʻt yoʻllari boʻlgan homilador ayollar oʻz navbatida 2 guruhga boʻlingan davolash samaradorligini baholash uchun: X+ guruhi - preparatni qabul qilgan 60 homilador ayollar, guruh X- - preparat buyurilmagan 40 nafar homilador ayollar oʻt yoʻllari boʻlmagan 30 nafar deyarli sogʻlom homilador ayollarni oʻz ichiga olgan. Natijalar: preparat chofitol (artishok ekstrakti, France/Rosa-Phytopharma) oʻt pufagi holatiga va fetoplasental qon oqimiga ijobiy taʼsir koʻrsatdi, bu safro loyining regressiyasi va fetoplasental qon oqimining holatini yaxshilashda namoyon boʻldi. Xulosa: homiladorlik davrida artishok ekstrakti oʻt pufagida tosh paydo boʻlish xavfini kamaytiradi. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | O'zbekiston, Toshkent (ВЕСТНИК ТМА) | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UO‘K:;618.36:[618.3-06:616.36-002-36.12-073 | - |
| dc.subject | homiladorlik, safro loy, artishok ekstrakti, chofitol. | en_US |
| dc.title | BILIAR SLADJ BOʻLGAN HOMILADORLARDA OʻT PUFAGI EXOGRAFIYASI VA HOMILADORLIKNI OLIB BORISH ALGORITMI | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: |
|