| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Miraxmedova X.T., Raximova M.R | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T16:50:06Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-09T16:50:06Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.issn | 2181-7812 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/4177 | - |
| dc.description.abstract | Maqsad: revmatoid artritning erta bosqichlarida tashx
islash va kasallik kechishini prognozlashda immunologik
markerlarining diagnostik va prognostik ahamiyatini
aniqlash. Material va usullar: tadqiqot Toshkent davlat tib
biyot universiteti ko‘p tarmoqli klinikasining revmatologiya
bo’limida olib borildi. Tadqiqotga jami 100 nafar ishtirokchi
jalb qilindi: 80 nafar revmatoid artritli bemorlar va 20 nafar
sog‘lom shaxsdan iborat nazorat guruhi. Klinik, biokimyoviy
va instrumental tekshiruv natijalari statistik tahlil qilin
di. Natijalar: VEGF uchun AUC=0.89, Sezuvchanlik = 70%,
PPV=100%, Anti-CarP uchun AUC=0.78, Sezuvchanlik = 52%,
PPV=100%, Ikkala biomarker darajasi sog‘lomlarga nis
batan ishonchli yuqori (p<0.001). Har ikki biomarker musbat
bemorlarda Sharp va Larsen destruksiya ballari 2 baravarga
yaqin yuqori bo‘lib, bu ularning suyak yemirilishini bashorat
qilishdagi klinik ahamiyatini ko‘rsatadi. Xulosa: bu natijalar
ushbu biomarkerlarning nafaqat diagnostik, balki prognoz
qo‘yishda, destruksiyani baholashda, va seronegativ revma
toid artrit guruhlarida klinik foydaliligini tasdiqlaydi. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | O'zbekiston, Toshkent (O'ZBEKISTON TIBBIYOT AXBOROTNOMASI) | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UOʻK;616.72-002.77-07:616-097 | - |
| dc.subject | revmatoid artrit, biomarkerlar, An ti-CarP, VEGF | en_US |
| dc.title | REVMATOID ARTRITDA ANTI-CARP VA VEGF MARKERLARI: ERTA TASHXISLASH VA PROGNOZLASH IMKONIYATLARI | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: |
|