| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Зохидов Ж., Нуриллаева Н.М. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T17:18:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-16T17:18:40Z | - |
| dc.date.issued | 2023-04-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/4434 | - |
| dc.description.abstract | Цель. Оценка степени осведомленности пациентов ИБС об основных факторах риска
(ФР) заболевания в условиях первичного звена здравоохранения.
Материалы и методы. было опрошено 38 больных ИБС перед началом обучения по
борьбе с факторами риска в ШКОЛЕ здоровья. Из них мужчины составили 15 человек, а
женщины 23 человек, средний возраст больных составил 56,5 ± 4,8 лет. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | O'zbekiston, Samarqand (ЖУРНАЛ КАРДИОРЕСПИРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ) | en_US |
| dc.title | ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ В ЗНАНИЯХ О ФАКТОРАХ РИСКА ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: |
|