| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Закирова Дилноза Хабибуллаевна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T14:13:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-18T14:13:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-25 | - |
| dc.identifier.issn | 3093-8740 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/4483 | - |
| dc.description.abstract | Было проведено изучение степени информативности протеаз апоптоза, в
качестве прогностических маркеров, в развитии ВПЧ-ассоциированных интраэпителиальных
поражений шейки матки различных степеней тяжести. Диагностика ВПЧ проводилась
методом ПЦР-типирования с определением вирусной нагрузки. Для количественного
определения уровней каспазы-3 и каспазы-9 использовался сэндвич-метод ИФА | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | O'zbekiston (TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI) | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | УДК:;618.146 - 002.446: 616-022.36 | - |
| dc.subject | вирус папилломы человека - ВПЧ, цервикальные интраэпителиальные поражения – CIN, протеазы апоптоза – каспаза-3 и каспаза – 9. | en_US |
| dc.title | ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ КАСПАЗ-3 И КАСПАЗ-9 ПРИ ВПЧ АССОЦИИРОВАННЫХ ПОРАЖЕНИЯХ ЦЕРВИКАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ. | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: |
|