| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Юлдашев Т.Р. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T16:49:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-18T16:49:29Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/4494 | - |
| dc.description.abstract | Цель исследования. Хроническая болезнь почек (ХБП) стала пятой по значимости причиной смертности в
новом столетии. Поэтому мы проанализировали распределение градиентов почечной дисфункции по стадиям у
пациентов с консервативной стадией СБК. Статистический анализ распределения градиентов почечной дисфункции у
пациентов в консервативной стадии хронической болезни почек. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Душанбе (НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ В МЕДИЦИНСКОЙ НАУКЕ, ОБРАЗОВАНИИ И ПРАКТИКЕ) | en_US |
| dc.title | ПРОЯВЛЕНИЕ ДИСФУНКЦИИ ПОЧЕК НА РАННЕЙ СТАДИИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: |
|