Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/4546| Title: | ДИФФЕРЕНЦИРОВАННАЯ АКУШЕРСКАЯ ТАКТИКА И ПЕРИНАТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ У БЕРЕМЕННЫХ С ГИПЕРТЕНЗИВНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ |
| Authors: | 1Нажметдинова Д.Ф., 2Негматуллаева М.Н |
| Keywords: | преэклампсия, артериальная гипертензия, родоразрешение, кесарево сечение, катетер Фолея, индукция родов, перинатальные исходы. |
| Issue Date: | 20-Apr-2026 |
| Publisher: | O'zbekiston, Buxoro (TIBBIYOTDA YANGI KUN) JURNALI 2 (88) |
| Series/Report no.: | УДК;618.3-008.6:618.5-089.888.61:618.36-008.6 |
| Abstract: | Работа посвящена анализу методов родоразрешения и перинатальных исходов у беременных с гипертензивными расстройствами. Обследовано 200 беременных, распределённых на четыре группы: контрольную (n=50), с гестационной артериальной гипертензией — ГАГ (n=40), с хронической артериальной гипертензией — ХАГ (n=35) и с умеренной преэклампсией (ПЭ, n=75). В контрольной группе все беременные родоразрешены через естественные родовые пути, тогда как в группе ПЭ частота кесарева сечения составила 40,0 %, а медикаментозная индукция родов потребовалась у 22,7 % пациенток. Досрочное родоразрешение выполнено у 22,7 % беременных с ПЭ; гипотрофия плода выявлена у 36,0 %. У 14 пациенток с умеренной ПЭ и незрелой шейкой матки применена двухэтапная преиндукция родов катетером Фолея и динопростоном, обеспечившая успешное родоразрешение через естественные родовые пути в 71,4 % случаев. Полученные данные обосновывают необходимость индивидуализированной акушерской тактики и этапной подготовки к родам у беременных с гипертензивными расстройствами |
| URI: | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/4546 |
| ISSN: | 2181-712X |
| Appears in Collections: |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.