| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Мираюбова Шахноза Рахматилла кизи., Хамракулова Мукаддасхон Аскаровна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-04T08:40:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-04T08:40:05Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.issn | 2181-4007 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/4731 | - |
| dc.description.abstract | Впервые была проведена комплексная гигиеническая оценка условий труда, работающих на всех важнейших участках гидротехнических сооружений Урта-Чирчикского ГЭС и выявлено, что для гидротехнических сооружений характерно сочетание факторов производственной среды, таких как неблагоприятный микроклимат, на рабочих местах, отсутствие естественной и низкой искусственной освещенности, шум, вибрация, уровни, которых превышают допустимые значения (9 месяцев в году) особенно в период вегетации, тяжесть и нервно-эмоциональное напряжение, оказывающие неблагоприятное действие на работоспособность, функциональное состояние и заболеваемость работающих. Ведущим фактором производственной среды является охлаждающий микроклимат, который характеризуется низкой температурой воздуха 10-12°C, высокой относительной влажностью и подвижностью воздуха. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | O'zbekiston (GUMANITAR VA TABIIY FANLAR JURNALI) | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | УДК:;613.572:615.9 | - |
| dc.subject | условия труда, гидротехнические сооружения, факторы, основные профессии, рабочие места | en_US |
| dc.title | ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИЙ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЯХ УРТА-ЧИРЧИКСКОГО ГЭС | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: |
|