| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | А.Х. Каримов, С.А. Палванова | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-30T09:40:47Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-30T09:40:47Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12 | - |
| dc.identifier.issn | 2181-712X. | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/4905 | - |
| dc.description.abstract | Изучена и внедрена методика эхокардиографии плода у 40 беременных во 2 и 3
триместрах в Хорезмском филиале Республиканского Перинатального Центра.
Своевременная диагностика пороков развития сердца плода влияет на течение ВПС в
постнатальном периоде: способствует организовать роды в Перинатальных Центрах,
располагающих возможностью для оказания рациональной помощи новорожденным с
ВПС | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | O'zbekiston, Buxoro «Tibbiyotda yangi kun» jurnal 6 (38/1) | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | УДК:;618.33-06-073.432.19 | - |
| dc.subject | беременные женщины, эхокардиография плода, врожденные пороки сердца. | en_US |
| dc.title | МЕТОДИКА ЭХОКАРДИОГРАФИИ ПЛОДА У БЕРЕМЕННЫХ ВО 2 И 3 ТРИМЕСТРАХ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: |
|