Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/4915| Title: | ЗНАЧЕНИЕ ЭХОКАРДИОГРАФИИ ПЛОДА В ДИАГНОСТИКЕ НАРУШЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ СЕРДЦА ПЛОДА У БЕРЕМЕННЫХ С COVID-19 |
| Authors: | Каримов А.Х., Палванова С.А. |
| Issue Date: | 15-Jan-2024 |
| Publisher: | O'zbekiston, Toshkent ПРОБЛЕМЫ ДЕФИЦИТА ЖЕЛЕЗА У ЖЕНЩИН В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ЖИЗНИ (Сборник Тезисов) |
| Abstract: | Развитие медицины предполагает расширение диагностических возможностей для лечения большинства имеющихся на сегодняшний день заболеваний. Последние годы мир живет с COVID-19. За этот период накопилось достаточно данных об особенностях течения новой коронавирусной инфекции у беременных женщин, рисках и влиянии на будущего ребенка. |
| URI: | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/4915 |
| Appears in Collections: |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| тезисы каримов палванова.pdf | 3.98 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.