| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Салаева М.С. 1 Сагдуллаева Ю.А. 2 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-10T06:04:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-10T06:04:02Z | - |
| dc.date.issued | 2024-05-14 | - |
| dc.identifier.issn | 2181-287X | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/4941 | - |
| dc.description.abstract | В стационаре обследованы 120 больных хронической
обструктивной болезнью легких в возрасте от 24 до 72
лет (средний возраст – 48,6 лет). Стаж болезни по
хронической обструктивной болезнью легких
составлял, в среднем, 15,6 лет. Анализ клинического
течения ХОБЛ показал, что с утяжелением степени
заболевания отмечается не только нарастание
интенсивности клинических проявлений заболевания,
но и усугублением степени кардио-респираторных
нарушений, что характеризуется высокой частотой
развития синдрома утомления респираторных мыщц, резкой степени выраженности (96,3%), нарушениями
ритма сердце (76,6%) и гипертрофий правого отдела
(36,2%) и наличием P-pulmonale (55,3%), различной
степени гипоксемии (75,0%). | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | O'zbekiston (Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences) | en_US |
| dc.subject | Хронической обструктивной болезнью легких, кардио- респираторных нарушений. | en_US |
| dc.title | ХАРАКТЕРИСТИКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ ХОБЛ ОТ ТЯЖЕСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: |
|