| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Т.В. Тян, Х.П. Алимова | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-13T04:41:23Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-13T04:41:23Z | - |
| dc.date.issued | 2025-02-07 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/4952 | - |
| dc.description.abstract | В статье рассматривается анализ материнских
исходов у беременных женщин, инфицированных COVID-19, с
акцентом на влияние тяжести заболевания, сроков медицинского
вмешательства и воздействия различных вариантов SARS-CoV-2.
Исследование базируется на ретроспективном анализе данных 9288
беременных с диагнозом COVID-19. Тяжесть заболевания была
классифицирована как легкая, умеренная, тяжелая и критическая.
Анализ показал, что 41,6% женщин обратились за медицинской
помощью в течение 7 дней после появления симптомов, в то время как
58,4% – позже. Средний срок беременности составил 271,8 дня,
большинство пациенток находились на поздних сроках. Результаты
показали, что 88,2% женщин сохранили беременность, однако 11,9%
столкнулись с неблагоприятными исходами, такими как
преждевременные роды. Полученные данные также выявили
значительную роль тяжести заболевания и варианта вируса в прогнозе
исходов, с более тяжелыми последствиями для женщин,
инфицированных вариантом Delta | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Уфа. Издательство «НИЦ Вестник науки» ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | УДК;618.2/4/6:616-055.2:616.24-002:616.98 | - |
| dc.subject | COVID-19, варианты SARS-CoV-2, беременность, материнские исходы, преждевременные роды, маточно- плацентарная недостаточность, респираторная поддержка, интенсивная терапия | en_US |
| dc.title | ИСХОДЫ COVID-19 У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЧИВОСТИ ВИРУСА | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: |
|