Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/4958| Title: | ОЦЕНКА НЕОНАТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ У ДЕТЕЙ, РОЖДЕННЫХ ОТ МАТЕ- РЕЙ, ИНФИЦИРОВАННЫХ SARS-COV-2 |
| Authors: | Тян Т.В., Алимова Х.П. |
| Keywords: | COVID-19, ОИТН, SARS-CoV-2 |
| Issue Date: | 28-Dec-2024 |
| Publisher: | O'zbekiston, Toshkent (Педиатрия научно-практический журнал) №4 |
| Abstract: | Цель исследования. Оценить неонатальные исходы у младенцев, рожденных от матерей, инфицированных SARS CoV-2 во время волн вариантов Дельта и Омикрон. Материал и методы. В этом ретроспективном когортном исследовании были проанализированы 1057 новоро- жденных, рожденных в период с января 2021 года по март 2023 года от матерей с подтвержденной инфекцией SARS CoV-2. Новорожденные были сгруппированы на основе доминирующего варианта SARS-CoV-2 на момент рождения (Дельта или Омикрон). Первичные исходы включали респираторный дистресс (необходимость в СРАР, интубация) и неврологические осложнения (гипоксически-ишемическая энцефалопатия, судороги). Вторичные исходы включали преждевременные роды и неонатальную инфекцию SARS-CoV-2. Результаты. Из 1057 новорожденных 69,2% родились в удовлетворительном состоянии, в то время как 13,3% были в тяжелом и 6,0% в критическом состоянии. Респираторная поддержка (CPAP или интубация) потребовалась в 10,5% и 5,8% случаев соответственно, и 16,3% были госпитализированы в отделение интенсивной терапии новоро- жденных. Неврологические осложнения наблюдались в 3,1%, судороги — в 1,3%. У новорожденных, рожденных в период Дельта варианта SARS-CoV-2, был значительно более высокий уровень тяжелых исходов, включая респира- торный дистресс (14,5% против 7,2%) и госпитализацию в отделение интенсивной терапии новорожденных (22,0% против 11,6%) по сравнению с теми, кто родился в период Омикрон варианта SARS-CoV-2 (p < 0,05). Таким образом у новорожденных, рожденных в период Дельта варианта SARS-CoV-2, были худшие исходы, что подчеркивает важ- ность адаптации протоколов ухода за новорожденными с учетом циркулирующего варианта SARS-CoV-2 и связан- ных с ним рисков |
| URI: | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/4958 |
| Appears in Collections: |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Педиатрия 4 часть 2024_organized.pdf | 3.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.