| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Алимова Ирода Анваровна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-24T14:16:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-24T14:16:54Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/5026 | - |
| dc.description.abstract | По мнению экспертов Всемирной организации здравоохранения, доля
тяжёлой детской инвалидности в детской популяции составляет в мире около 2%.
Согласно официальным данным, в стране признаны инвалидами 142,3 тыс. детей
младше 18 лет (примерно 2–2,5 % детского населения). При этом в ситуационном анализе
отмечается вероятный недоучёт лёгких и умеренных форм в связи с недостаточной ранней
идентификацией нарушений развития и наличием социокультурных барьеров. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | O'zbekiston, Andijon “APPLICATION OF ADVANCED INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN PREVENTIVE MEDICINE” | en_US |
| dc.subject | Ранняя детская инвалидность, перинатальные патологии, служба раннего вмешательства, реабилитация. | en_US |
| dc.title | ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ КОМПЛЕКСНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РЕАБИЛИТАЦИИ (КИПР) ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ИНВАЛИДНОСТИ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: |
|