| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Artikova Dilfuza Maxamatovna | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T15:18:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-04T15:18:51Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/5093 | - |
| dc.description.abstract | Maqolada kranial radioterapiyadan keyin bemorlarda yallig‘lanish profilining dozaga bog‘liq
o‘zgarishlari baholandi. Tadqiqotga bosh miya nur terapiyasidan keyingi 38 nafar bemor va 20 nafar amaliy sog‘lom
shaxs kiritildi. Summar o‘choq dozasi darajasiga ko‘ra bemorlar ikki guruhga ajratildi: SOD ≤54 Gr va SOD >54 Gr.
Yallig‘lanish faollashuvining laborator ko‘rsatkichlari sifatida NF-κB va VEGF darajalari aniqlandi. SOD >54 Gr olgan
bemorlarda NF-κB darajasi SOD ≤54 Gr bo‘lgan bemorlarga nisbatan yuqori bo‘ldi: 21,2±2,58 ng/mL ga qarshi
15,62±1,16 ng/mL; farqlar statistik ahamiyatlilikka yaqin bo‘ldi (p=0,056). VEGF bo‘yicha guruhlar o‘rtasidagi
farqlar kamroq ifodalangan edi (p=0,436). ROC-tahlil ma’lumotlariga ko‘ra, NF-κB yuqori nur yuklamasiga nisbatan
o‘rtacha diagnostik informativlikni ko‘rsatdi: AUC=0,671, cut-off ≥24,0 ng/mL, spetsifiklik 96,0%. Olingan
ma’lumotlar NF-κB ni kranial radioterapiyadan keyin dozaga bog‘liq yallig‘lanish faollashuvini aks ettiruvchi
qo‘shimcha laborator ko‘rsatkich sifatida ko‘rib chiqish imkonini beradi. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | O'zbekiston, Toshkent (TIBBIYOT ASOSLARI) XALQARO TIBBIYOT JURNALI № 13 | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | UDK:;616.831-006:615.849:616-008.9 | - |
| dc.subject | NF-κB, nur terapiyasi, umumiy o‘choqli doza, kranial nurlanish, endotelial shikastlanish, VEGF, ROC-tahlil. | en_US |
| dc.title | KRANIAL LOKALIZATSIYADAGI O‘SMALARI BO‘LGAN BEMORLARDA TURLI DOZAVIY YUKLAMA SHAROITIDA YALLIG‘LANISH PROFILI | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: |
|