| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | Артикова Дилфуза Махаматовна., Шагазатова Барно Хабибуллаевна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T15:24:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-04T15:24:21Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/5094 | - |
| dc.description.abstract | В статье изучены временные особенности изменений VEGF и NF-κB у пациентов после
лучевой терапии головного мозга как показателей хронического радиоиндуцированного сосудистого
повреждения. Обследованные пациенты были проанализированы с учетом сроков после облучения: до 1
года, 1–3 года и более 3 лет. Установлено, что уровни VEGF и NF-κB были достоверно выше по сравнению с
контрольной группой, особенно в течение первого года после лечения. В последующие сроки отмечалась
тенденция к снижению данных показателей, однако их значения сохранялись выше контрольных уровней.
Это свидетельствует о длительном сохранении воспалительно-эндотелиальной активации после
краниального облучения. NF-κB характеризовался более выраженной диагностической значимостью и
может рассматриваться как более чувствительный показатель хронических постлучевых сосудистых
изменений. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | O'zbekiston, Toshkent (TIBBIYOT ASOSLARI) XALQARO TIBBIYOT JURNALI № 13 | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | УДК:;616.831-006-085.849.1:616.13/.16-008.6-074 | - |
| dc.subject | постлучевые сосудистые изменения, воспалительно-эндотелиальная активация, хроническое сосудистое повреждение, нейроонкологические пациенты | en_US |
| dc.title | VEGF И NF-kB КАК МАРКЁРЫ ХРОНИЧЕСКОЙ РАДИОИНДУЦИРОВАННОЙ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: |
|