| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | A.N.Abduvahitova, B.T.Daminov | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-05T12:31:13Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-05T12:31:13Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/5103 | - |
| dc.description.abstract | O‘pka gipertenziyasi bo‘lgan bemorlarda dasturli gemodializda (DG) optimal “quruq vazn”ga erishish. Gidra
tatsiya va “quruq vazn” bioimpedansometriya bilan baholandi, o‘pka arteriyasidagi bosim doppler-exokardiografiya
usuli bilan tekshirildi. GD bilan davolangan 50 nafar bemor (19 nafar erkak, 31 nafar ayol, o‘rtacha yoshi - 55±12
yosh) tekshirildi, 58% bemorlarda o‘pka gipertenziyasi qayd etildi. Tadqiqot davomida chap qorincha gipertrofiyasi
ning regressiyasi va o‘pka gipertenziyasining pasayishi o‘rtasidagi bog‘liqlik qayd etildi. O‘pka arteriyasidagi bosim
bioimpedans ma’lumotlariga ko‘ra tananing hujayradan tashqari suv miqdori bilan korrelyatsiyalandi. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | O‘ZBEKISTON HARBIY TIBBIYOTI JURNALI (4) | en_US |
| dc.subject | gemodializ, “quruq vazn,” o‘pka gipertenziyasi. | en_US |
| dc.title | YONDOSH O‘PKA GIPERTENZIYASI BO‘LGAN GEMODIALIZDA BO‘LGAN BEMORLARDA «QURUQ VAZN»GA ERISHISH XUSUSIYATLARI | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: |
|