Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/5155Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Исмаилова У.А. | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-09T13:11:29Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-09T13:11:29Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/5155 | - |
| dc.description.abstract | Мультифокальные и мультицентрические формы рака молочной железы (МФ/МЦ РМЖ) характеризуются высокой биологической агрессивностью, большей опухолевой нагрузкой и выраженной гетерогенностью. Эти особенности существенно влияют на прогноз и требуют более точных подходов к оценке риска. Традиционные прогностические системы, основанные только на диаметре крупнейшего очага, часто недооценивают реальное распространение процесса. Поэтому необходима разработка многофакторных моделей, учитывающих клинические, морфологические и молекулярно-биологические параметры. Цель исследования:Выявить ключевые прогностические факторы при МФ/МЦ РМЖ и разработать многофакторную модель оценки риска неблагоприятных исходов, основанную на интеграции клинических, морфологических и молекулярных характеристик. | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | Uzbekistan | en_US |
| dc.title | ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И РАЗРАБОТКА МНОГОФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ ИСХОДОВ ПРИ МФ/МЦ РМЖ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Articles | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ_ФАКТОРЫ_И_РАЗРАБОТКА.pdf | 465.64 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.