| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.author | З.Ш. Мамажонова | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-19T16:02:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-19T16:02:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repo.tma.uz/xmlui/handle/1/5256 | - |
| dc.description.abstract | Цель исследования: Оценить прогностическую ценность кальцификации
коронарных артерий, измеренной с помощью КТ, для предсказания событий, связанных
с ишемической болезнью сердца. Материалы и методы: 91 пациент (80 мужчин, 11 женщин,
средний возраст 55 лет). Измеряли кальциевый индекс с помощью КТ, результаты анализи
ровал кардиолог без данных ангиографии. Результаты: Средний кальциевый индекс составил
1,61 ± 1,13. У 39 пациентов (43%) выявлены ангиографически значимые поражения. Через
30 месяцев зарегистрировано 13 случаев госпитализаций по поводу ИБС. Заключение: Каль
циевый индекс, измеренный с помощью КТ, является прогностическим индикатором для
предсказания событий, связанных с ИБС | en_US |
| dc.language.iso | other | en_US |
| dc.publisher | РОССИЯ, Владивосток (МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО) IV Всероссийская конференция молодых ученых | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | УДК:;616.12-005.4:616.132.2-007.271]-053 | - |
| dc.subject | ишемической болезнью сердца, коронарный индекс, компютерная томография. | en_US |
| dc.title | ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ КОРОНАРНОЙ КАЛЬЦИФИКАЦИИ И АНГИОГРАФИЧЕСКИХ СТЕНОЗОВ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦЕ И ОЖИРЕНИЕМ | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| Appears in Collections: |
|